• Economia
  • Policiales
  • Deportes
El Heraldo
  • Salud

    La Argentina superó los 40.000 fallecidos por coronavirus

    Otras 121 personas murieron y 3.610 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 40.009 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.469.919 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

    09 de diciembre de 2020 - 08:54
    La Argentina superó los 40.000 fallecidos por coronavirus
    Ads

    En las últimas 24 horas 121 personas murieron y 3.610 fueron reportadas con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 40.009 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.469.919 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

    La cartera sanitaria indicó que son 3.715 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

    Los fallecidos son 76 hombres y 44 mujeres. En las últimas 24 hs fueron realizados 13.302 testeos y desde el inicio del brote se realizaron �94.124.441 pruebas diagnósticas�9 para esta enfermedad, lo que �9equivale a 90.893 muestras por millón de habitantes.

    Detalle por provincia

    Buenos Aires 836 | 630.006

    Ciudad de Bs As 159 | 160.996

                                                                                    Catamarca 12 | 2.027

                                                                                           Chaco 59 | 20.885

                                                                                        Chubut 121 | 24.770

                                                                                   Corrientes 127 | 8.989

                                                                                      Córdoba 241 | 117.848

    Entre Ríos 137 | 24.712

                                                                                          Formosa 4 | 193

                                                                                                Jujuy 9 | 18.425

     La Pampa 62 | 6.400

                                                                                            La Rioja 7 | 8.865

                                                                                        Mendoza 32 | 57.632

                                                                                         Misiones 11 | 590

                                                                                      Neuquén 477 | 35.589

    Río Negro 137 | 33.108

                                                                                                Salta 7 | 21.438

    San Juan 107 | 8.606

                                                                                        San Luis 87 | 15.231

    Santa Cruz 238 | 17.654

                                                                                     Santa Fe 559 | 155.354

    Santiago del Estero 23 | 16.239

    Tierra del Fuego 65 | 16.919

                                                                                       Tucumán 93 | 67.443

    Temas
    • coronavirus
    • fallecidos

    AUTOR

    El Heraldo
    El Heraldo
    Ads
    Ads
    Ads
El Heraldo
SECCIONES
  • Agro
  • Carnaval
  • Ciencia
  • Cronograma
  • Cultura
  • Deportes
  • Ecología
  • Economía
  • Educación
  • Efemérides
  • Espectáculos
  • Gastronomía
  • Informativo Docente
  • Interés General
  • Opinión
  • Policiales
  • Política
  • Salud
  • Sociales
  • Tecnología
  • Turismo
  • Judiciales
2025 | El Heraldo| Todos los derechos reservados: www.elheraldo.com.arEl Heraldo S.R.L es una publicación diaria online · Director Periodístico: Roberto W. Caminos
Términos y condicionesPrivacidadCentro de ayuda
Powered by
artic logo